一般ガス小売供給料金(導管供給エリア)※
供給エリアマップ
ガス料金表
ガス料金は税抜き価格で計算後、消費税等相当額を加えたものといたします。(円未満切捨て)
一般ガス小売供給約款
| 基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金(1㎥当たり) | 増減(1㎥当たり) | |
| A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 1,288.10円 | 640.8490円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 1,171.00円 | 582.590円 | -4.180円 | ||
| B | 8.1~40.0 | 税込 | 2,530.00円 | 485.6390円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 2,300.00円 | 441.490円 | -4.180円 | ||
| C | 40.1~ | 税込 | 4,804.80円 | 428.7690円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 4,368.00円 | 389.790円 | -4.180円 | ||
| 月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和7年10月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和7年11月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和7年12月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | |
| A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 640.3650円 | 638.1870円 | 636.2510円 |
| 税抜 | 582.150円 | 580.170円 | 578.410円 | ||
| B | 8.1~40.0 | 税込 | 485.1550円 | 482.9770円 | 481.0410円 |
| 税抜 | 441.050円 | 439.070円 | 437.310円 | ||
| C | 40.1~ | 税込 | 428.2850円 | 426.1070円 | 424.1710円 |
| 税抜 | 389.350円 | 387.370円 | 385.610円 | ||
毎月のご使用量に応じて、料金表A、B、Cのいずれかが適用されます。 適用従量単位料金は、原料調整制度によって毎月変動いたします。
暖房用季節契約
| ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
令和7年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (円/m3) |
増減 (円/m3) |
||
| 12月検針分 | 12月検針分 | |||||||
| 2.5m3 毎時以下 |
税込 | 2,178.0円 | 15,16m3 毎時 |
税込 | 15,620.0円 | 337.6010円 (税込) 306.910円 (税抜) |
342.1990円 (税込) 311.090円 (税抜) |
-4.5980円 (税込) -4.180円 (税抜) |
| 税抜 | 1,980.0円 | 税抜 | 14,200.0円 | |||||
| 3,4m3 毎時 |
税込 | 3,212.0円 | 25m3毎時 | 税込 | 25,960.0円 | |||
| 税抜 | 2,920.0円 | 税抜 | 23,600.0円 | |||||
| 5,6m3 毎時 |
税込 | 5,280.0円 | 30,40m3 毎時 |
税込 | 31,130.0円 | |||
| 税抜 | 4,800.0円 | 税抜 | 28,300.0円 | |||||
| 7m3毎時 | 税込 | 7,348.0円 | 50,60m3 毎時 |
税込 | 51,810.0円 | |||
| 税抜 | 6,680.0円 | 税抜 | 47,100.0円 | |||||
| 10m3毎時 | 税込 | 10,450.0円 | 90,100m3 毎時 |
税込 | 93,170.0円 | |||
| 税抜 | 9,500.0円 | 税抜 | 84,700.0円 | |||||
適用期間外(6月~10月)にご使用の場合は、一般契約料金の適用となります。
家庭用温水式暖房・給湯契約
| 基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 1,595.00円 | 349.3490円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 1,450.00円 | 317.590円 | -4.180円 | ||
| B | 18.1~45.0 | 税込 | 1,908.50円 | 331.9690円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 1,735.00円 | 301.790円 | -4.180円 | ||
| C | 45.1~ | 税込 | 2,418.90円 | 320.6390円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 2,199.00円 | 291.490円 | -4.180円 | ||
| 月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和7年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 348.8650円 | 346.6870円 | 344.7510円 |
| 税抜 | 317.150円 | 315.170円 | 313.410円 | ||
| B | 18.1~45.0 | 税込 | 331.4850円 | 329.3070円 | 327.3710円 |
| 税抜 | 301.350円 | 299.370円 | 297.610円 | ||
| C | 45.1~ | 税込 | 320.1550円 | 317.9770円 | 316.0410円 |
| 税抜 | 291.050円 | 289.070円 | 287.310円 | ||
家庭用給湯・暖房契約
| 基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 1,945.90円 | 362.2190円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 1,769.00円 | 329.290円 | -4.180円 | ||
| B | 8.1~30.0 | 税込 | 2,178.00円 | 333.1790円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 1,980.00円 | 302.890円 | -4.180円 | ||
| C | 30.1~ | 税込 | 2,389.20円 | 326.1390円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 2,172.00円 | 296.490円 | -4.180円 | ||
| 月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和7年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 361.7350円 | 359.5570円 | 357.6210円 |
| 税抜 | 328.850円 | 326.870円 | 325.110円 | ||
| B | 8.1~30.0 | 税込 | 332.6950円 | 330.5170円 | 328.5810円 |
| 税抜 | 302.450円 | 300.470円 | 298.710円 | ||
| C | 30.1~ | 税込 | 325.6550円 | 323.4770円 | 321.5410円 |
| 税抜 | 296.050円 | 294.070円 | 292.310円 | ||
家庭用省エネ給湯暖房契約
| 基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 20.0m3 |
税込 | 2,952.40円 | 333.2890円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 2,684.00円 | 302.990円 | -4.180円 | ||
| B | 20.1~ 60.0 |
税込 | 4,019.40円 | 279.9390円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 3,654.00円 | 254.490円 | -4.180円 | ||
| C | 60.1~ | 税込 | 6,296.40円 | 241.9890円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 5,724.00円 | 219.990円 | -4.180円 | ||
| 月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和7年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 20.0m3 | 税込 | 332.8050円 | 330.6270円 | 328.6910円 |
| 税抜 | 302.550円 | 300.570円 | 298.810円 | ||
| B | 20.1~60.0 | 税込 | 279.4550円 | 277.2770円 | 275.3410円 |
| 税抜 | 254.050円 | 252.070円 | 250.310円 | ||
| C | 60.1~ | 税込 | 241.5050円 | 239.3270円 | 237.3910円 |
| 税抜 | 219.550円 | 217.570円 | 215.810円 | ||
時間帯別B契約
| 基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||||
| 定額 (月額) | 流量 (1m3当たり) | 昼間 (1m3当たり) | 夜間 (1m3当たり) | ||||
| 第2種 | 税込 | 25,080.0円 | 2,442.00円 | 40.4250円 | 20.2180円 | 255.9590円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 22,800.0円 | 2,220.00円 | 36.7500円 | 18.3800円 | 232.690円 | -4.180円 | |
| 第3種 | 税込 | 12,595.0円 | 2,359.50円 | 39.0500円 | 19.5250円 | 265.7490円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 11,450.0円 | 2,145.00円 | 35.5000円 | 17.7500円 | 241.590円 | -4.180円 | |
| 月別単価表 | 令和7年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| 第2種 | 税込 | 255.4750円 | 253.2970円 | 251.3610円 |
| 税抜 | 232.250円 | 230.270円 | 228.510円 | |
| 第3種 | 税込 | 265.2650円 | 263.0870円 | 261.1510円 |
| 税抜 | 241.150円 | 239.170円 | 237.410円 | |
融雪用季節契約
融雪期間(11月~5月)のガス融雪装置専用料金
| 項目 | 基本料金 | 令和7年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
| ガスメ-タ-(1個) (月額) |
契約使用機の流量 (1m3当たり) |
|||||
| 料金 | 税込 | 1,622.50円 | 2,200.00円 | 277.7610円 | 282.3590円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 1,475.00円 | 2,000.00円 | 252.510円 | 256.690円 | -4.180円 | |
小型空調契約
| 基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
| ガスメ-タ- (1個)(月額) | 契約使用機の流量 (1m3当たり) | ||||
| 料金 | 税込 | 3,520.00円 | 1,650.00円 | 301.0590円 | -4.5980円 |
| 税抜 | 3,200.00円 | 1,500.00円 | 273.690円 | -4.180円 | |
| 月別単価表 | 令和7年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和7年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| 料金 | 税込 | 300.5750円 | 298.3970円 | 296.4610円 |
| 税抜 | 273.250円 | 271.270円 | 269.510円 | |
一般供給ガス料金の約款
一般料金
選択約款
ガス料金の計算
一般ガス料金の算出
ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として算定します。料金の算定式は以下のとおりです。
ガス料金の算定方法
ガス料金の算定式
- ガス料金=基本料金(税抜)+従量料金(使用量×単位料金(税抜))+消費税相当額
原料調整制度
外的な要因により毎月、平均原料価格(CP・MB合成指標)が基準となる原料価格に対して変動した場合に単位料金を調整する制度です。 各料金表の単位料金の調整を行った場合、あらかじめ変更後の単位料金を検針票にてお知らせいたします。







