一般ガス小売供給料金(導管供給エリア)※
供給エリアマップ
ガス料金表
ガス料金は税抜き価格で計算後、消費税等相当額を加えたものといたします。(円未満切捨て)
一般ガス小売供給約款
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金(1㎥当たり) | 増減(1㎥当たり) | |
A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 1,178.10円 | 580.3490円 | 79.8600円 |
税抜 | 1,071.00円 | 527.590円 | 72.600円 | ||
B | 8.1~40.0 | 税込 | 2,420.00円 | 425.1390円 | 79.8600円 |
税抜 | 2,200.00円 | 386.490円 | 72.600円 | ||
C | 40.1~ | 税込 | 4,694.80円 | 368.2690円 | 79.8600円 |
税抜 | 4,268.00円 | 334.790円 | 72.600円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和4年4月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和4年5月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和4年6月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | |
A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 606.2430円 | 633.5890円 | 660.2090円 |
税抜 | 551.130円 | 575.990円 | 600.190円 | ||
B | 8.1~40.0 | 税込 | 451.0330円 | 478.3790円 | 504.9990円 |
税抜 | 410.030円 | 434.890円 | 459.090円 | ||
C | 40.1~ | 税込 | 394.1630円 | 421.5090円 | 448.1290円 |
税抜 | 358.330円 | 383.190円 | 407.390円 |
毎月のご使用量に応じて、料金表A、B、Cのいずれかが適用されます。 適用従量単位料金は、原料調整制度によって毎月変動いたします。
暖房用季節契約
ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
令和4年5月 適用 従量料金単価 |
基準単位料金 (円/m3) |
増減 (円/m3) |
||
6月検針分 | 6月検針分 | |||||||
2.5m3 毎時以下 |
税込 | 2,068.0円 | 15,16m3 毎時 |
税込 | 15,510.0円 | 404.4590円 (税込) 367.690円 (税抜) |
324.5990円 (税込) 295.090円 (税抜) |
79.8600円 (税込) 72.600円 (税抜) |
税抜 | 1,880.0円 | 税抜 | 14,100.0円 | |||||
3,4m3 毎時 |
税込 | 3,102.0円 | 25m3毎時 | 税込 | 25,850.0円 | |||
税抜 | 2,820.0円 | 税抜 | 23,500.0円 | |||||
5,6m3 毎時 |
税込 | 5,170.0円 | 30,40m3 毎時 |
税込 | 31,020.0円 | |||
税抜 | 4,700.0円 | 税抜 | 28,200.0円 | |||||
7m3毎時 | 税込 | 7,238.0円 | 50,60m3 毎時 |
税込 | 51,700.0円 | |||
税抜 | 6,580.0円 | 税抜 | 47,000.0円 | |||||
10m3毎時 | 税込 | 10,340.0円 | 90,100m3 毎時 |
税込 | 93,060.0円 | |||
税抜 | 9,400.0円 | 税抜 | 84,600.0円 |
適用期間外(6月~10月)にご使用の場合は、一般契約料金の適用となります。
家庭用温水式暖房・給湯契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1㎥当たり) | 増減 (1㎥当たり) | |
A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 1,485.00円 | 331.7490円 | 79.8600円 |
税抜 | 1,350.00円 | 301.590円 | 72.600円 | ||
B | 18.1~45.0 | 税込 | 1,798.50円 | 314.3690円 | 79.8600円 |
税抜 | 1,635.00円 | 285.790円 | 72.600円 | ||
C | 45.1~ | 税込 | 2,308.90円 | 303.0390円 | 79.8600円 |
税抜 | 2,099.00円 | 275.490円 | 72.600円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和4年4月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | 令和4年5月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | 令和4年6月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | |
A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 357.6430円 | 384.9890円 | 411.6090円 |
税抜 | 325.130円 | 349.990円 | 374.190円 | ||
B | 18.1~45.0 | 税込 | 340.2630円 | 367.6090円 | 394.2290円 |
税抜 | 309.330円 | 334.190円 | 358.390円 | ||
C | 45.1~ | 税込 | 328.9330円 | 356.2790円 | 382.8990円 |
税抜 | 299.030円 | 323.890円 | 348.090円 |
家庭用給湯・暖房契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1㎥当たり) | 増減 (1㎥当たり) | |
A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 1,835.90円 | 344.6190円 | 79.8600円 |
税抜 | 1,669.00円 | 313.290円 | 72.600円 | ||
B | 8.1~30.0 | 税込 | 2,068.00円 | 315.5790円 | 79.8600円 |
税抜 | 1,880.00円 | 286.890円 | 72.600円 | ||
C | 30.1~ | 税込 | 2,279.20円 | 308.5390円 | 79.8600円 |
税抜 | 2,072.00円 | 280.490円 | 72.600円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和4年4月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | 令和4年5月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | 令和4年6月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | |
A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 370.5130円 | 397.8590円 | 424.4790円 |
税抜 | 336.830円 | 361.690円 | 385.890円 | ||
B | 8.1~30.0 | 税込 | 341.4730円 | 368.8190円 | 395.4390円 |
税抜 | 310.430円 | 335.290円 | 359.490円 | ||
C | 30.1~ | 税込 | 334.4330円 | 361.7790円 | 388.3990円 |
税抜 | 304.030円 | 328.890円 | 353.090円 |
家庭用省エネ給湯暖房契約〈エコほっと24〉
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1㎥当たり) | 増減 (1㎥当たり) | |
A | 0.0~ 20.0m3 | 税込 | 2,842.40円 | 315.6890円 | 79.8600円 |
税抜 | 2,584.00円 | 286.990円 | 72.600円 | ||
B | 20.1~60.0 | 税込 | 3,909.40円 | 262.3390円 | 79.8600円 |
税抜 | 3,554.00円 | 238.490円 | 72.600円 | ||
C | 60.1~ | 税込 | 6,186.40円 | 224.3890円 | 79.8600円 |
税抜 | 5,624.00円 | 203.990円 | 72.600円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和4年4月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | 令和4年5月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | 令和4年6月適用 従量料金単価 (1㎥当たり) | |
A | 0.0~ 20.0m3 | 税込 | 341.5830円 | 368.9290円 | 395.5490円 |
税抜 | 310.530円 | 335.390円 | 359.590円 | ||
B | 20.1~60.0 | 税込 | 288.2330円 | 315.5790円 | 342.1990円 |
税抜 | 262.030円 | 286.890円 | 311.090円 | ||
C | 60.1~ | 税込 | 250.2830円 | 277.6290円 | 304.2490円 |
税抜 | 227.530円 | 252.390円 | 276.590円 |
時間帯別B契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | ||||
定額 (月額) | 流量 (1m3当たり) | 昼間 (1m3当たり) | 夜間 (1m3当たり) | ||||
第2種 | 税込 | 24,970.0円 | 2,442.00円 | 40.4250円 | 20.2180円 | 238.3590円 | 79.8600円 |
税抜 | 22,700.0円 | 2,220.00円 | 36.7500円 | 18.3800円 | 216.690円 | 72.600円 | |
第3種 | 税込 | 12,485.0円 | 2,359.50円 | 39.0500円 | 19.5250円 | 248.1490円 | 79.8600円 |
税抜 | 11,350.0円 | 2,145.00円 | 35.5000円 | 17.7500円 | 225.590円 | 72.600円 |
月別単価表 | 令和4年4月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和4年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和4年6月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
第2種 | 税込 | 264.2530円 | 291.5990円 | 318.2190円 |
税抜 | 240.230円 | 265.090円 | 289.290円 | |
第3種 | 税込 | 274.0430円 | 301.3890円 | 328.0090円 |
税抜 | 249.130円 | 273.990円 | 298.190円 |
融雪用季節契約
融雪期間(11月~5月)のガス融雪装置専用料金
項目 | 基本料金 | 令和4年6月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
ガスメ-タ-(1個) (月額) |
契約使用機の流量 (1m3当たり) |
|||||
料金 | 税込 | 1,512.50円 | 2,200.00円 | 344.6190円 | 264.7590円 | 79.8600円 |
税抜 | 1,375.00円 | 2,000.00円 | 313.290円 | 240.690円 | 72.600円 |
小型空調契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | ||
ガスメ-タ-(1個) (月額) | 契約使用機の流量 (1m3当たり) | ||||
料金 | 税込 | 3,410.00円 | 1,650.00円 | 283.4590円 | 79.8600円 |
税抜 | 3,100.00円 | 1,500.00円 | 257.690円 | 72.600円 |
月別単価表 | 令和4年4月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和4年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和4年6月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
料金 | 税込 | 309.3530円 | 336.6990円 | 363.3190円 |
税抜 | 281.230円 | 306.090円 | 330.290円 |
一般供給ガス料金の約款
一般料金
選択約款
ガス料金の計算
一般ガス料金の算出
ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として算定します。料金の算定式は以下のとおりです。
ガス料金の算定方法
ガス料金の算定式
- ガス料金=基本料金(税抜)+従量料金(使用量×単位料金(税抜))+消費税相当額
原料調整制度
外的な要因により毎月、平均原料価格(CP・MB合成指標)が基準となる原料価格に対して変動した場合に単位料金を調整する制度です。 各料金表の単位料金の調整を行った場合、あらかじめ変更後の単位料金を検針票にてお知らせいたします。