一般ガス小売供給料金(導管供給エリア)※
供給エリアマップ
ガス料金表
ガス料金は税抜き価格で計算後、消費税等相当額を加えたものといたします。(円未満切捨て)
一般ガス小売供給約款
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金(1㎥当たり) | 増減(1㎥当たり) | |
A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 1,288.10円 | 602.3490円 | 7.7440円 |
税抜 | 1,171.00円 | 547.590円 | 7.040円 | ||
B | 8.1~40.0 | 税込 | 2,530.00円 | 447.1390円 | 7.7440円 |
税抜 | 2,300.00円 | 406.490円 | 7.040円 | ||
C | 40.1~ | 税込 | 4,804.80円 | 390.2690円 | 7.7440円 |
税抜 | 4,368.00円 | 354.790円 | 7.040円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和5年10月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和5年11月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和5年12月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | |
A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 568.9530円 | 594.6050円 | 610.0930円 |
税抜 | 517.230円 | 540.550円 | 554.630円 | ||
B | 8.1~40.0 | 税込 | 413.7430円 | 439.3950円 | 454.8830円 |
税抜 | 376.130円 | 399.450円 | 413.530円 | ||
C | 40.1~ | 税込 | 356.8730円 | 382.5250円 | 398.0130円 |
税抜 | 324.430円 | 347.750円 | 361.830円 |
毎月のご使用量に応じて、料金表A、B、Cのいずれかが適用されます。 適用従量単位料金は、原料調整制度によって毎月変動いたします。
暖房用季節契約
ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
令和5年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (円/m3) |
増減 (円/m3) |
||
12月検針分 | 12月検針分 | |||||||
2.5m3 毎時以下 |
税込 | 2,178.0円 | 15,16m3 毎時 |
税込 | 15,620.0円 | 338.9430円 (税込) 308.130円 (税抜) |
331.1990円 (税込) 301.090円 (税抜) |
7.7440円 (税込) 7.040円 (税抜) |
税抜 | 1,980.0円 | 税抜 | 14,200.0円 | |||||
3,4m3 毎時 |
税込 | 3,212.0円 | 25m3毎時 | 税込 | 25,960.0円 | |||
税抜 | 2,920.0円 | 税抜 | 23,600.0円 | |||||
5,6m3 毎時 |
税込 | 5,280.0円 | 30,40m3 毎時 |
税込 | 31,130.0円 | |||
税抜 | 4,800.0円 | 税抜 | 28,300.0円 | |||||
7m3毎時 | 税込 | 7,348.0円 | 50,60m3 毎時 |
税込 | 51,810.0円 | |||
税抜 | 6,680.0円 | 税抜 | 47,100.0円 | |||||
10m3毎時 | 税込 | 10,450.0円 | 90,100m3 毎時 |
税込 | 93,170.0円 | |||
税抜 | 9,500.0円 | 税抜 | 84,700.0円 |
適用期間外(6月~10月)にご使用の場合は、一般契約料金の適用となります。
家庭用温水式暖房・給湯契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 1,595.00円 | 338.3490円 | 7.7440円 |
税抜 | 1,450.00円 | 307.590円 | 7.040円 | ||
B | 18.1~45.0 | 税込 | 1,908.50円 | 320.9690円 | 7.7440円 |
税抜 | 1,735.00円 | 291.790円 | 7.040円 | ||
C | 45.1~ | 税込 | 2,418.90円 | 309.6390円 | 7.7440円 |
税抜 | 2,199.00円 | 281.490円 | 7.040円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和5年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 304.9530円 | 330.6050円 | 346.0930円 |
税抜 | 277.230円 | 300.550円 | 314.630円 | ||
B | 18.1~45.0 | 税込 | 287.5730円 | 313.2250円 | 328.7130円 |
税抜 | 261.430円 | 284.750円 | 298.830円 | ||
C | 45.1~ | 税込 | 276.2430円 | 301.8950円 | 317.3830円 |
税抜 | 251.130円 | 274.450円 | 288.530円 |
家庭用給湯・暖房契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 1,945.90円 | 351.2190円 | 7.7440円 |
税抜 | 1,769.00円 | 319.290円 | 7.040円 | ||
B | 8.1~30.0 | 税込 | 2,178.00円 | 322.1790円 | 7.7440円 |
税抜 | 1,980.00円 | 292.890円 | 7.040円 | ||
C | 30.1~ | 税込 | 2,389.20円 | 315.1390円 | 7.7440円 |
税抜 | 2,172.00円 | 286.490円 | 7.040円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和5年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 317.8230円 | 343.4750円 | 358.9630円 |
税抜 | 288.930円 | 312.250円 | 326.330円 | ||
B | 8.1~30.0 | 税込 | 288.7830円 | 314.4350円 | 329.9230円 |
税抜 | 262.530円 | 285.850円 | 299.930円 | ||
C | 30.1~ | 税込 | 281.7430円 | 307.3950円 | 322.8830円 |
税抜 | 256.130円 | 279.450円 | 293.530円 |
家庭用省エネ給湯暖房契約〈エコほっと24〉
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 20.0m3 |
税込 | 2,952.40円 | 322.2890円 | 7.7440円 |
税抜 | 2,684.00円 | 292.990円 | 7.040円 | ||
B | 20.1~ 60.0 |
税込 | 4,019.40円 | 268.9390円 | 7.7440円 |
税抜 | 3,654.00円 | 244.490円 | 7.040円 | ||
C | 60.1~ | 税込 | 6,296.40円 | 230.9890円 | 7.7440円 |
税抜 | 5,724.00円 | 209.990円 | 7.040円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和5年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 20.0m3 | 税込 | 288.8930円 | 314.5450円 | 330.0330円 |
税抜 | 262.630円 | 285.950円 | 300.030円 | ||
B | 20.1~60.0 | 税込 | 235.5430円 | 261.1950円 | 276.6830円 |
税抜 | 214.130円 | 237.450円 | 251.530円 | ||
C | 60.1~ | 税込 | 197.5930円 | 223.2450円 | 238.7330円 |
税抜 | 179.630円 | 202.950円 | 217.030円 |
時間帯別B契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||||
定額 (月額) | 流量 (1m3当たり) | 昼間 (1m3当たり) | 夜間 (1m3当たり) | ||||
第2種 | 税込 | 25,080.0円 | 2,442.00円 | 40.4250円 | 20.2180円 | 244.9590円 | 7.7440円 |
税抜 | 22,800.0円 | 2,220.00円 | 36.7500円 | 18.3800円 | 222.690円 | 7.040円 | |
第3種 | 税込 | 12,595.0円 | 2,359.50円 | 39.0500円 | 19.5250円 | 254.7490円 | 7.7440円 |
税抜 | 11,450.0円 | 2,145.00円 | 35.5000円 | 17.7500円 | 231.590円 | 7.040円 |
月別単価表 | 令和5年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
第2種 | 税込 | 211.5630円 | 237.2150円 | 252.7030円 |
税抜 | 192.330円 | 215.650円 | 229.730円 | |
第3種 | 税込 | 221.3530円 | 247.0050円 | 262.4930円 |
税抜 | 201.230円 | 224.550円 | 238.630円 |
融雪用季節契約
融雪期間(11月~5月)のガス融雪装置専用料金
項目 | 基本料金 | 令和5年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
ガスメ-タ-(1個) (月額) |
契約使用機の流量 (1m3当たり) |
|||||
料金 | 税込 | 1,622.50円 | 2,200.00円 | 279.1030円 | 271.3590円 | 7.7440円 |
税抜 | 1,475.00円 | 2,000.00円 | 253.730円 | 246.690円 | 7.040円 |
小型空調契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
ガスメ-タ- (1個)(月額) | 契約使用機の流量 (1m3当たり) | ||||
料金 | 税込 | 3,520.00円 | 1,650.00円 | 290.0590円 | 7.7440円 |
税抜 | 3,200.00円 | 1,500.00円 | 263.690円 | 7.040円 |
月別単価表 | 令和5年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
料金 | 税込 | 256.6630円 | 282.3150円 | 297.8030円 |
税抜 | 233.330円 | 256.650円 | 270.730円 |
一般供給ガス料金の約款
一般料金
選択約款
ガス料金の計算
一般ガス料金の算出
ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として算定します。料金の算定式は以下のとおりです。
ガス料金の算定方法
ガス料金の算定式
- ガス料金=基本料金(税抜)+従量料金(使用量×単位料金(税抜))+消費税相当額
原料調整制度
外的な要因により毎月、平均原料価格(CP・MB合成指標)が基準となる原料価格に対して変動した場合に単位料金を調整する制度です。 各料金表の単位料金の調整を行った場合、あらかじめ変更後の単位料金を検針票にてお知らせいたします。