一般ガス小売供給料金(導管供給エリア)※
供給エリアマップ
ガス料金表
ガス料金は税抜き価格で計算後、消費税等相当額を加えたものといたします。(円未満切捨て)
一般ガス小売供給約款
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金(1㎥当たり) | 増減(1㎥当たり) | |
A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 1,288.10円 | 640.8490円 | 25.4100円 |
税抜 | 1,171.00円 | 582.590円 | 23.100円 | ||
B | 8.1~40.0 | 税込 | 2,530.00円 | 485.6390円 | 25.4100円 |
税抜 | 2,300.00円 | 441.490円 | 23.100円 | ||
C | 40.1~ | 税込 | 4,804.80円 | 428.7690円 | 25.4100円 |
税抜 | 4,368.00円 | 389.790円 | 23.100円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和6年10月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和6年11月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和6年12月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | |
A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 652.4650円 | 646.4150円 | 666.2590円 |
税抜 | 593.150円 | 587.650円 | 605.690円 | ||
B | 8.1~40.0 | 税込 | 497.2550円 | 491.2050円 | 511.0490円 |
税抜 | 452.050円 | 446.550円 | 464.590円 | ||
C | 40.1~ | 税込 | 440.3850円 | 434.3350円 | 454.1790円 |
税抜 | 400.350円 | 394.850円 | 412.890円 |
毎月のご使用量に応じて、料金表A、B、Cのいずれかが適用されます。 適用従量単位料金は、原料調整制度によって毎月変動いたします。
暖房用季節契約
ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
令和6年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (円/m3) |
増減 (円/m3) |
||
12月検針分 | 12月検針分 | |||||||
2.5m3 毎時以下 |
税込 | 2,178.0円 | 15,16m3 毎時 |
税込 | 15,620.0円 | 367.6090円 (税込) 334.190円 (税抜) |
342.1990円 (税込) 311.090円 (税抜) |
25.4100円 (税込) 23.100円 (税抜) |
税抜 | 1,980.0円 | 税抜 | 14,200.0円 | |||||
3,4m3 毎時 |
税込 | 3,212.0円 | 25m3毎時 | 税込 | 25,960.0円 | |||
税抜 | 2,920.0円 | 税抜 | 23,600.0円 | |||||
5,6m3 毎時 |
税込 | 5,280.0円 | 30,40m3 毎時 |
税込 | 31,130.0円 | |||
税抜 | 4,800.0円 | 税抜 | 28,300.0円 | |||||
7m3毎時 | 税込 | 7,348.0円 | 50,60m3 毎時 |
税込 | 51,810.0円 | |||
税抜 | 6,680.0円 | 税抜 | 47,100.0円 | |||||
10m3毎時 | 税込 | 10,450.0円 | 90,100m3 毎時 |
税込 | 93,170.0円 | |||
税抜 | 9,500.0円 | 税抜 | 84,700.0円 |
適用期間外(6月~10月)にご使用の場合は、一般契約料金の適用となります。
家庭用温水式暖房・給湯契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 1,595.00円 | 349.3490円 | 25.4100円 |
税抜 | 1,450.00円 | 317.590円 | 23.100円 | ||
B | 18.1~45.0 | 税込 | 1,908.50円 | 331.9690円 | 25.4100円 |
税抜 | 1,735.00円 | 301.790円 | 23.100円 | ||
C | 45.1~ | 税込 | 2,418.90円 | 320.6390円 | 25.4100円 |
税抜 | 2,199.00円 | 291.490円 | 23.100円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 360.9650円 | 354.9150円 | 374.7590円 |
税抜 | 328.150円 | 322.650円 | 340.690円 | ||
B | 18.1~45.0 | 税込 | 343.5850円 | 337.5350円 | 357.3790円 |
税抜 | 312.350円 | 306.850円 | 324.890円 | ||
C | 45.1~ | 税込 | 332.2550円 | 326.2050円 | 346.0490円 |
税抜 | 302.050円 | 296.550円 | 314.590円 |
家庭用給湯・暖房契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 1,945.90円 | 362.2190円 | 25.4100円 |
税抜 | 1,769.00円 | 329.290円 | 23.100円 | ||
B | 8.1~30.0 | 税込 | 2,178.00円 | 333.1790円 | 25.4100円 |
税抜 | 1,980.00円 | 302.890円 | 23.100円 | ||
C | 30.1~ | 税込 | 2,389.20円 | 326.1390円 | 25.4100円 |
税抜 | 2,172.00円 | 296.490円 | 23.100円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 373.8350円 | 367.7850円 | 387.6290円 |
税抜 | 339.850円 | 334.350円 | 352.390円 | ||
B | 8.1~30.0 | 税込 | 344.7950円 | 338.7450円 | 358.5890円 |
税抜 | 313.450円 | 307.950円 | 325.990円 | ||
C | 30.1~ | 税込 | 337.7550円 | 331.7050円 | 351.5490円 |
税抜 | 307.050円 | 301.550円 | 319.590円 |
家庭用省エネ給湯暖房契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 20.0m3 |
税込 | 2,952.40円 | 333.2890円 | 25.4100円 |
税抜 | 2,684.00円 | 302.990円 | 23.100円 | ||
B | 20.1~ 60.0 |
税込 | 4,019.40円 | 279.9390円 | 25.4100円 |
税抜 | 3,654.00円 | 254.490円 | 23.100円 | ||
C | 60.1~ | 税込 | 6,296.40円 | 241.9890円 | 25.4100円 |
税抜 | 5,724.00円 | 219.990円 | 23.100円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和5年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 20.0m3 | 税込 | 344.9050円 | 338.8550円 | 358.6990円 |
税抜 | 313.550円 | 308.050円 | 326.090円 | ||
B | 20.1~60.0 | 税込 | 291.5550円 | 285.5050円 | 305.3490円 |
税抜 | 265.050円 | 259.550円 | 277.590円 | ||
C | 60.1~ | 税込 | 253.6050円 | 247.5550円 | 267.3990円 |
税抜 | 230.550円 | 225.050円 | 243.090円 |
時間帯別B契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||||
定額 (月額) | 流量 (1m3当たり) | 昼間 (1m3当たり) | 夜間 (1m3当たり) | ||||
第2種 | 税込 | 25,080.0円 | 2,442.00円 | 40.4250円 | 20.2180円 | 255.9590円 | 25.4100円 |
税抜 | 22,800.0円 | 2,220.00円 | 36.7500円 | 18.3800円 | 232.690円 | 23.100円 | |
第3種 | 税込 | 12,595.0円 | 2,359.50円 | 39.0500円 | 19.5250円 | 265.7490円 | 25.4100円 |
税抜 | 11,450.0円 | 2,145.00円 | 35.5000円 | 17.7500円 | 241.590円 | 23.100円 |
月別単価表 | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
第2種 | 税込 | 267.5750円 | 261.5250円 | 281.3690円 |
税抜 | 243.250円 | 237.750円 | 255.790円 | |
第3種 | 税込 | 277.3650円 | 271.3150円 | 291.1590円 |
税抜 | 252.150円 | 246.650円 | 264.690円 |
融雪用季節契約
融雪期間(11月~5月)のガス融雪装置専用料金
項目 | 基本料金 | 令和6年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
ガスメ-タ-(1個) (月額) |
契約使用機の流量 (1m3当たり) |
|||||
料金 | 税込 | 1,622.50円 | 2,200.00円 | 307.7690円 | 282.3590円 | 25.4100円 |
税抜 | 1,475.00円 | 2,000.00円 | 279.790円 | 256.690円 | 23.100円 |
小型空調契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
ガスメ-タ- (1個)(月額) | 契約使用機の流量 (1m3当たり) | ||||
料金 | 税込 | 3,520.00円 | 1,650.00円 | 301.0590円 | 25.4100円 |
税抜 | 3,200.00円 | 1,500.00円 | 273.690円 | 23.100円 |
月別単価表 | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年11月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年12月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
料金 | 税込 | 312.6750円 | 306.6250円 | 326.4690円 |
税抜 | 284.250円 | 278.750円 | 296.790円 |
一般供給ガス料金の約款
一般料金
選択約款
ガス料金の計算
一般ガス料金の算出
ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として算定します。料金の算定式は以下のとおりです。
ガス料金の算定方法
ガス料金の算定式
- ガス料金=基本料金(税抜)+従量料金(使用量×単位料金(税抜))+消費税相当額
原料調整制度
外的な要因により毎月、平均原料価格(CP・MB合成指標)が基準となる原料価格に対して変動した場合に単位料金を調整する制度です。 各料金表の単位料金の調整を行った場合、あらかじめ変更後の単位料金を検針票にてお知らせいたします。