一般ガス小売供給料金(導管供給エリア)※
供給エリアマップ
ガス料金表
ガス料金は税抜き価格で計算後、消費税等相当額を加えたものといたします。(円未満切捨て)
一般ガス小売供給約款
| 基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金(1㎥当たり) | 増減(1㎥当たり) | |
| A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 1,288.10円 | 640.8490円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 1,171.00円 | 582.590円 | 19.360円 | ||
| B | 8.1~40.0 | 税込 | 2,530.00円 | 485.6390円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 2,300.00円 | 441.490円 | 19.360円 | ||
| C | 40.1~ | 税込 | 4,804.80円 | 428.7690円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 4,368.00円 | 389.790円 | 19.360円 | ||
| 月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和8年3月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和8年4月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和8年5月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | |
| A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 642.0590円 | 646.1730円 | 662.1450円 |
| 税抜 | 583.690円 | 587.430円 | 601.950円 | ||
| B | 8.1~40.0 | 税込 | 486.8490円 | 490.9630円 | 506.9350円 |
| 税抜 | 442.590円 | 446.330円 | 460.850円 | ||
| C | 40.1~ | 税込 | 429.9790円 | 434.0930円 | 450.0650円 |
| 税抜 | 390.890円 | 394.630円 | 409.150円 | ||
毎月のご使用量に応じて、料金表A、B、Cのいずれかが適用されます。 適用従量単位料金は、原料調整制度によって毎月変動いたします。
暖房用季節契約
| ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
ガスメーター 能力 |
基本料金 (月額) |
令和8年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (円/m3) |
増減 (円/m3) |
||
| 5月検針分 | 5月検針分 | |||||||
| 2.5m3 毎時以下 |
税込 | 1,089.0円 | 15,16m3 毎時 |
税込 | 7,810.0円 | 363.4950円 (税込) 330.450円 (税抜) |
342.1990円 (税込) 311.090円 (税抜) |
21.2960円 (税込) 19.360円 (税抜) |
| 税抜 | 990.0円 | 税抜 | 7,100.0円 | |||||
| 3,4m3 毎時 |
税込 | 1,606.0円 | 25m3毎時 | 税込 | 12,980.0円 | |||
| 税抜 | 1,460.0円 | 税抜 | 11,800.0円 | |||||
| 5,6m3 毎時 |
税込 | 2,640.0円 | 30,40m3 毎時 |
税込 | 15,565.0円 | |||
| 税抜 | 2,400.0円 | 税抜 | 14,150.0円 | |||||
| 7m3毎時 | 税込 | 3,674.0円 | 50,60m3 毎時 |
税込 | 25,905.0円 | |||
| 税抜 | 3,340.0円 | 税抜 | 23,550.0円 | |||||
| 10m3毎時 | 税込 | 5,225.0円 | 90,100m3 毎時 |
税込 | 46,585.0円 | |||
| 税抜 | 4,750.0円 | 税抜 | 42,350.0円 | |||||
適用期間外(6月~10月)にご使用の場合は、一般契約料金の適用となります。
家庭用温水式暖房・給湯契約
| 基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 1,595.00円 | 349.3490円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 1,450.00円 | 317.590円 | 19.360円 | ||
| B | 18.1~45.0 | 税込 | 1,908.50円 | 331.9690円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 1,735.00円 | 301.790円 | 19.360円 | ||
| C | 45.1~ | 税込 | 2,418.90円 | 320.6390円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 2,199.00円 | 291.490円 | 19.360円 | ||
| 月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和8年3月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年4月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 350.5590円 | 354.6730円 | 370.6450円 |
| 税抜 | 318.690円 | 322.430円 | 336.950円 | ||
| B | 18.1~45.0 | 税込 | 333.1790円 | 337.2930円 | 353.2650円 |
| 税抜 | 302.890円 | 306.630円 | 321.150円 | ||
| C | 45.1~ | 税込 | 321.8490円 | 325.9630円 | 341.9350円 |
| 税抜 | 292.590円 | 296.330円 | 310.850円 | ||
家庭用給湯・暖房契約
| 基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 1,945.90円 | 362.2190円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 1,769.00円 | 329.290円 | 19.360円 | ||
| B | 8.1~30.0 | 税込 | 2,178.00円 | 333.1790円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 1,980.00円 | 302.890円 | 19.360円 | ||
| C | 30.1~ | 税込 | 2,389.20円 | 326.1390円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 2,172.00円 | 296.490円 | 19.360円 | ||
| 月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和8年3月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年4月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 363.4290円 | 367.5430円 | 383.5150円 |
| 税抜 | 330.390円 | 334.130円 | 348.650円 | ||
| B | 8.1~30.0 | 税込 | 334.3890円 | 338.5030円 | 354.4750円 |
| 税抜 | 303.990円 | 307.730円 | 322.250円 | ||
| C | 30.1~ | 税込 | 327.3490円 | 331.4630円 | 347.4350円 |
| 税抜 | 297.590円 | 301.330円 | 315.850円 | ||
家庭用省エネ給湯暖房契約
| 基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 20.0m3 |
税込 | 2,952.40円 | 333.2890円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 2,684.00円 | 302.990円 | 19.360円 | ||
| B | 20.1~ 60.0 |
税込 | 4,019.40円 | 279.9390円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 3,654.00円 | 254.490円 | 19.360円 | ||
| C | 60.1~ | 税込 | 6,296.40円 | 241.9890円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 5,724.00円 | 219.990円 | 19.360円 | ||
| 月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和8年3月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年4月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| A | 0.0~ 20.0m3 | 税込 | 334.4990円 | 338.6130円 | 354.5850円 |
| 税抜 | 304.090円 | 307.830円 | 322.350円 | ||
| B | 20.1~60.0 | 税込 | 281.1490円 | 285.2630円 | 301.2350円 |
| 税抜 | 255.590円 | 259.330円 | 273.850円 | ||
| C | 60.1~ | 税込 | 243.1990円 | 247.3130円 | 263.2850円 |
| 税抜 | 221.090円 | 224.830円 | 239.350円 | ||
時間帯別B契約
| 基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||||
| 定額 (月額) | 流量 (1m3当たり) | 昼間 (1m3当たり) | 夜間 (1m3当たり) | ||||
| 第2種 | 税込 | 25,080.0円 | 2,442.00円 | 40.4250円 | 20.2180円 | 255.9590円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 22,800.0円 | 2,220.00円 | 36.7500円 | 18.3800円 | 232.690円 | 19.360円 | |
| 第3種 | 税込 | 12,595.0円 | 2,359.50円 | 39.0500円 | 19.5250円 | 265.7490円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 11,450.0円 | 2,145.00円 | 35.5000円 | 17.7500円 | 241.590円 | 19.360円 | |
| 月別単価表 | 令和8年3月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年4月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| 第2種 | 税込 | 257.1690円 | 261.2830円 | 277.2550円 |
| 税抜 | 233.790円 | 237.530円 | 252.050円 | |
| 第3種 | 税込 | 266.9590円 | 271.0730円 | 287.0450円 |
| 税抜 | 242.690円 | 246.430円 | 260.950円 | |
融雪用季節契約
融雪期間(11月~5月)のガス融雪装置専用料金
| 項目 | 基本料金 | 令和8年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) |
基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
| ガスメ-タ-(1個) (月額) |
契約使用機の流量 (1m3当たり) |
|||||
| 料金 | 税込 | 1,622.50円 | 2,200.00円 | 303.6550円 | 282.3590円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 1,475.00円 | 2,000.00円 | 276.050円 | 256.690円 | 19.360円 | |
小型空調契約
| 基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
| ガスメ-タ- (1個)(月額) | 契約使用機の流量 (1m3当たり) | ||||
| 料金 | 税込 | 3,520.00円 | 1,650.00円 | 301.0590円 | 21.2960円 |
| 税抜 | 3,200.00円 | 1,500.00円 | 273.690円 | 19.360円 | |
| 月別単価表 | 令和8年3月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年4月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和8年5月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
| 料金 | 税込 | 302.2690円 | 306.3830円 | 322.3550円 |
| 税抜 | 274.790円 | 278.530円 | 293.050円 | |
一般供給ガス料金の約款
一般料金
選択約款
ガス料金の計算
一般ガス料金の算出
ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として算定します。料金の算定式は以下のとおりです。
ガス料金の算定方法
ガス料金の算定式
- ガス料金=基本料金(税抜)+従量料金(使用量×単位料金(税抜))+消費税相当額
原料調整制度
外的な要因により毎月、平均原料価格(CP・MB合成指標)が基準となる原料価格に対して変動した場合に単位料金を調整する制度です。 各料金表の単位料金の調整を行った場合、あらかじめ変更後の単位料金を検針票にてお知らせいたします。







