一般ガス小売供給料金(導管供給エリア)※
供給エリアマップ
ガス料金表
ガス料金は税抜き価格で計算後、消費税等相当額を加えたものといたします。(円未満切捨て)
一般ガス小売供給約款
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金(1㎥当たり) | 増減(1㎥当たり) | |
A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 1,288.10円 | 640.8490円 | 11.6160円 |
税抜 | 1,171.00円 | 582.590円 | 10.560円 | ||
B | 8.1~40.0 | 税込 | 2,530.00円 | 485.6390円 | 11.6160円 |
税抜 | 2,300.00円 | 441.490円 | 10.560円 | ||
C | 40.1~ | 税込 | 4,804.80円 | 428.7690円 | 11.6160円 |
税抜 | 4,368.00円 | 389.790円 | 10.560円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和6年8月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和6年9月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | 令和6年10月適用 従量料金単価(1㎥当たり) | |
A | 0.0~8.0m3 | 税込 | 667.2270円 | 670.1310円 | 652.4650円 |
税抜 | 606.570円 | 609.210円 | 593.150円 | ||
B | 8.1~40.0 | 税込 | 512.0170円 | 514.9210円 | 497.2550円 |
税抜 | 465.470円 | 468.110円 | 452.050円 | ||
C | 40.1~ | 税込 | 455.1470円 | 458.0510円 | 440.3850円 |
税抜 | 413.770円 | 416.410円 | 400.350円 |
毎月のご使用量に応じて、料金表A、B、Cのいずれかが適用されます。 適用従量単位料金は、原料調整制度によって毎月変動いたします。
夏期空調契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金(1m3当たり) | 増減(1m3当たり) | ||
ガスメ-タ-(1個) (月額) | 契約使用機の流量 (1m3当たり) | ||||
料金 | 税込 | 3,861.00円 | 2,068.00円 | 249.9090円 | 11.6160円 |
税抜 | 3,510.00円 | 1,880.00円 | 227.190円 | 10.560円 |
月別単価表 | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
料金 | 税込 | 261.5250円 |
税抜 | 237.750円 |
家庭用温水式暖房・給湯契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 1,595.00円 | 349.3490円 | 11.6160円 |
税抜 | 1,450.00円 | 317.590円 | 10.560円 | ||
B | 18.1~45.0 | 税込 | 1,908.50円 | 331.9690円 | 11.6160円 |
税抜 | 1,735.00円 | 301.790円 | 10.560円 | ||
C | 45.1~ | 税込 | 2,418.90円 | 320.6390円 | 11.6160円 |
税抜 | 2,199.00円 | 291.490円 | 10.560円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和6年8月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年9月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 18.0m3 | 税込 | 375.7270円 | 378.6310円 | 360.9650円 |
税抜 | 341.570円 | 344.210円 | 328.150円 | ||
B | 18.1~45.0 | 税込 | 358.3470円 | 361.2510円 | 343.5850円 |
税抜 | 325.770円 | 328.410円 | 312.350円 | ||
C | 45.1~ | 税込 | 347.0170円 | 349.9210円 | 332.2550円 |
税抜 | 315.470円 | 318.110円 | 302.050円 |
家庭用給湯・暖房契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 1,945.90円 | 362.2190円 | 11.6160円 |
税抜 | 1,769.00円 | 329.290円 | 10.560円 | ||
B | 8.1~30.0 | 税込 | 2,178.00円 | 333.1790円 | 11.6160円 |
税抜 | 1,980.00円 | 302.890円 | 10.560円 | ||
C | 30.1~ | 税込 | 2,389.20円 | 326.1390円 | 11.6160円 |
税抜 | 2,172.00円 | 296.490円 | 10.560円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和6年8月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年9月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 8.0m3 | 税込 | 388.5970円 | 391.5010円 | 373.8350円 |
税抜 | 353.270円 | 355.910円 | 339.850円 | ||
B | 8.1~30.0 | 税込 | 359.5570円 | 362.4610円 | 344.7950円 |
税抜 | 326.870円 | 329.510円 | 313.450円 | ||
C | 30.1~ | 税込 | 352.5170円 | 355.4210円 | 337.7550円 |
税抜 | 320.470円 | 323.110円 | 307.050円 |
家庭用省エネ給湯暖房契約
基本料金表 | 1ヶ月使用量区分 | 基本料金 (月額) | 基準単位料金 (1m3当たり) | 増減 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 20.0m3 |
税込 | 2,952.40円 | 333.2890円 | 11.6160円 |
税抜 | 2,684.00円 | 302.990円 | 10.560円 | ||
B | 20.1~ 60.0 |
税込 | 4,019.40円 | 279.9390円 | 11.6160円 |
税抜 | 3,654.00円 | 254.490円 | 10.560円 | ||
C | 60.1~ | 税込 | 6,296.40円 | 241.9890円 | 11.6160円 |
税抜 | 5,724.00円 | 219.990円 | 10.560円 |
月別単価表 | 1ヶ月使用量区分 | 令和6年8月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年9月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和5年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
A | 0.0~ 20.0m3 | 税込 | 359.6670円 | 362.5710円 | 344.9050円 |
税抜 | 326.970円 | 329.610円 | 313.550円 | ||
B | 20.1~60.0 | 税込 | 306.3170円 | 309.2210円 | 291.5550円 |
税抜 | 278.470円 | 281.110円 | 265.050円 | ||
C | 60.1~ | 税込 | 268.3670円 | 271.2710円 | 253.6050円 |
税抜 | 243.970円 | 246.610円 | 230.550円 |
時間帯別B契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||||
定額 (月額) | 流量 (1m3当たり) | 昼間 (1m3当たり) | 夜間 (1m3当たり) | ||||
第2種 | 税込 | 25,080.0円 | 2,442.00円 | 40.4250円 | 20.2180円 | 255.9590円 | 11.6160円 |
税抜 | 22,800.0円 | 2,220.00円 | 36.7500円 | 18.3800円 | 232.690円 | 10.560円 | |
第3種 | 税込 | 12,595.0円 | 2,359.50円 | 39.0500円 | 19.5250円 | 265.7490円 | 11.6160円 |
税抜 | 11,450.0円 | 2,145.00円 | 35.5000円 | 17.7500円 | 241.590円 | 10.560円 |
月別単価表 | 令和6年8月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年9月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
第2種 | 税込 | 282.3370円 | 285.2410円 | 267.5750円 |
税抜 | 256.670円 | 259.310円 | 243.250円 | |
第3種 | 税込 | 292.1270円 | 295.0310円 | 277.3650円 |
税抜 | 265.570円 | 268.210円 | 252.150円 |
小型空調契約
基本料金表 | 基本料金 | 基準単位料金 (1m3当たり) |
増減 (1m3当たり) |
||
ガスメ-タ- (1個)(月額) | 契約使用機の流量 (1m3当たり) | ||||
料金 | 税込 | 3,520.00円 | 1,650.00円 | 301.0590円 | 11.6160円 |
税抜 | 3,200.00円 | 1,500.00円 | 273.690円 | 10.560円 |
月別単価表 | 令和6年8月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年9月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | 令和6年10月適用 従量料金単価 (1m3当たり) | |
料金 | 税込 | 327.4370円 | 330.3410円 | 312.6750円 |
税抜 | 297.670円 | 300.310円 | 284.250円 |
一般供給ガス料金の約款
新約款(※2024年6月検針分から適用)
【新】一般料金
【新】選択約款
旧約款(※2024年5月検針分まで適用)
一般料金
選択約款
ガス料金の計算
一般ガス料金の算出
ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として算定します。料金の算定式は以下のとおりです。
ガス料金の算定方法
ガス料金の算定式
- ガス料金=基本料金(税抜)+従量料金(使用量×単位料金(税抜))+消費税相当額
原料調整制度
外的な要因により毎月、平均原料価格(CP・MB合成指標)が基準となる原料価格に対して変動した場合に単位料金を調整する制度です。 各料金表の単位料金の調整を行った場合、あらかじめ変更後の単位料金を検針票にてお知らせいたします。